Leiðbeiningar um rafræn skil, sótt 28.3.2024 13:10:56


Ξ Valmynd

8.1.1  Húsbréf og íbúðabréf

Skuldabréf ríkissjóðs og Íbúðalánasjóðs

Verðgildi skráð í Kauphöll Íslands í árslok 2020

Flokkur Útgefandi Margföldunarstuðull
IBH 21 0115 Íbúðalánasjóður 8,9506
IBH 22 1215 Íbúðalánasjóður 7,8508
IBH 26 0315 Íbúðalánasjóður 6,0492
IBH 36 0115 Íbúðalánasjóður 8,9506
IBH 37 1215 Íbúðalánasjóður 7,8503
IBH 41 0315 Íbúðalánasjóður 6,0492
HFF150224 Íbúðalánasjóður 0,5177
HFF150434 Íbúðalánasjóður 1,4976
HFF150644 Íbúðalánasjóður 2,1045
IBN 38 0101 Íbúðalánasjóður 1,5614
RIKB 21 0805 Ríkissjóður Íslands 1,0287
RIKB 22 1026 Ríkissjóður Íslands 1,1195
RIKB 23 0115 Ríkissjóður Íslands 1,0052
RIKB 25 0612 Ríkissjóður Íslands 1,2854
RIKB 28 1115 Ríkissjóður Íslands 1,1486
RIKB 31 0124 Ríkissjóður Íslands 1,3432
RIKS 21 0414 Ríkissjóður Íslands 1,4026
RIKS 26 0216 Ríkissjóður Íslands 1,1943
RIKS 30 0701 Ríkissjóður Íslands 1,6400
RIKS 33 0321 Ríkissjóður Íslands 1,5091
RIKV 21 0115 Ríkissjóður Íslands 0,9998
RIKV 21 0215 Ríkissjóður Íslands 0,9992

 

Fara efst á síðuna ⇑