Leiðbeiningar um rafræn skil, sótt 22.11.2024 05:39:04


Ξ Valmynd

8.2.4  Neysluverðsvísitala til verðtryggingar

Gjalddagamánuður   Neysluverðsvísitala til verðtryggingar Margföldunarstuðull
Janúar 2020 472,8 1,0349
Febrúar 2020 473,3 1,0338
Mars 2020 469,8 1,0415
Apríl 2020 474,1 1,0321
Maí 2020 475,2 1,0297
Júní 2020 477,5 1,0247
Júlí 2020 480,1 1,0192
Ágúst 2020 482,2 1,0147
September 2020 482,9 1,0133
Október 2020 485,1 1,0087
Nóvember 2020 487,0 1,0047
Desember 2020 489,1 1,0004
Janúar 2021 489,3 1,0000

 

 

Fara efst á síðuna ⇑