Leiðbeiningar um rafræn skil, sótt 21.11.2024 12:10:03


Ξ Valmynd

8.2.4  Neysluverðsvísitala til verðtryggingar

Gjalddagamánuður   Neysluverðsvísitala til verðtryggingar Margföldunarstuðull
Janúar 2023 560,9 1,0800
Febrúar 2023 564,6 1,0730
Mars 2023 569,4 1,0639
Apríl 2023 577,3 1,0494
Maí 2023 580,7 1,0432
Júní 2023 588,3 1,0297
Júlí 2023 590,6 1,0257
Ágúst 2023 595,6 1,0171
September 2023 595,8 1,0168
Október 2023 597,8 1,0134
Nóvember 2023 599,9 1,0098
Desember 2023 603,5 1,0038
Janúar 2024 605,8 1,0000

 

 

Fara efst á síðuna ⇑