Leiðbeiningar um rafræn skil, sótt 23.11.2024 23:13:04


Ξ Valmynd

8.1.1  Húsbréf og íbúðabréf

Skuldabréf ríkissjóðs og Íbúðalánasjóðs

Verðgildi skráð í Kauphöll Íslands í árslok 2018

Flokkur Útgefandi Margföldunarstuðull
IBH 19 0115 Íbúðalánasjóður 8,5109
IBH 19 0515 Íbúðalánasjóður 8,3667
IBH 19 0815 Íbúðalánasjóður 8,2625
IBH 19 0915 Íbúðalánasjóður 8,2209
IBH 20 0115 Íbúðalánasjóður 8,0587
IBH 20 0615 Íbúðalánasjóður 7,9823
IBH 21 0115 Íbúðalánasjóður 7,6754
IBH 22 1215 Íbúðalánasjóður 6,7324
IBH 26 0315 Íbúðalánasjóður 5,1875
IBH 36 0115 Íbúðalánasjóður 7,6754
IBH 37 1215 Íbúðalánasjóður 6,7324
IBH 41 0315 Íbúðalánasjóður 5,1875
HFF150224 Íbúðalánasjóður 0,7433
HFF150434 Íbúðalánasjóður 1,5016
HFF150644 Íbúðalánasjóður 1,9858
IBN 20 0101 Íbúðalánasjóður 0,1567
IBN 38 0101 Íbúðalánasjóður 1,6024
RIKB 19 0226 Ríkissjóður Íslands 1,0796
RIKB 20 0205 Ríkissjóður Íslands 1,0682
RIKB 22 1026 Ríkissjóður Íslands 1,0740
RIKB 25 0612 Ríkissjóður Íslands 1,1808
RIKB 28 1115 Ríkissjóður Íslands 0,9730
RIKB 31 0124 Ríkissjóður Íslands 1,1528
RIKS 21 0414 Ríkissjóður Íslands 1,3859
RIKS 26 0216 Ríkissjóður Íslands 1,0559
RIKS 30 0701 Ríkissjóður Íslands 1,4762
RIKS 33 0321 Ríkissjóður Íslands 1,4255

 

Fara efst á síðuna ⇑