Leiðbeiningar um rafræn skil, sótt 21.11.2024 16:13:42


Ξ Valmynd

8.2.4  Neysluverðsvísitala til verðtryggingar

Gjalddagamánuður   Neysluverðsvísitala til verðtryggingar Margföldunarstuðull
Janúar 2018 446,0 1,0325
Febrúar 2018 447,2 1,0297
Mars 2018 446,8 1,0307
Apríl 2018 449,5 1,0245
Maí 2018 452,0 1,0188
Júní 2018 452,2 1,0184
Júlí 2018 451,8 1,0193
Ágúst 2018 454,6 1,0130
September 2018 454,8 1,0125
Október 2018 455,7 1,0105
Nóvember 2018 456,8 1,0081
Desember 2018 459,4 1,0024
Janúar 2019 460,5 1,0000

 

 

Fara efst á síðuna ⇑