Leiðbeiningar um rafræn skil, sótt 23.4.2024 14:54:49


Ξ Valmynd

8.1.1  Húsbréf og íbúðabréf

Skuldabréf ríkissjóðs og Íbúðalánasjóðs

Verðgildi skráð í kauphöll Íslands í árslok 2016

Flokkur Útgefandi Margföldunarstuðull
IBH 17 0115 Íbúðalánasjóður 11,6109
IBH 17 0415 Íbúðalánasjóður 11,4996
IBH 17 0815 Íbúðalánasjóður 11,2020
IBH 17 1215 Íbúðalánasjóður 10,9282
IBH 18 0415 Íbúðalánasjóður 10,5778
IBH 18 0815 Íbúðalánasjóður 10,1833
IBH 18 1015 Íbúðalánasjóður 8,0808
IBH 19 0115 Íbúðalánasjóður 7,6230
IBH 19 0515 Íbúðalánasjóður 7,3949
IBH 19 0815 Íbúðalánasjóður 7,3888
IBH 19 0915 Íbúðalánasjóður 7,3547
IBH 20 0115 Íbúðalánasjóður 7,1723
IBH 20 0615 Íbúðalánasjóður 6,9267
IBH 21 0115 Íbúðalánasjóður 6,6604
IBH 22 1215 Íbúðalánasjóður 5,8421
IBH 26 0315 Íbúðalánasjóður 4,5014
IBH 36 0115 Íbúðalánasjóður 6,6604
IBH 37 1215 Íbúðalánasjóður 5,8421
IBH 41 0315 Íbúðalánasjóður 4,5014
HFF150224 Íbúðalánasjóður 1,0275
HFF150434 Íbúðalánasjóður 1,0884
HFF150644 Íbúðalánasjóður 1,1404
IBN 20 0101 Íbúðalánasjóður 0,4214
IBN 38 0101 Íbúðalánasjóður 1,6457
RIKB 17 0206 Ríkissjóður Íslands 1,0000
RIKB 19 0226 Ríkissjóður Íslands 1,0745
RIKB 20 0205 Ríkissjóður Íslands 1,0346
RIKB 22 1026 Ríkissjóður Íslands 1,1120
RIKB 25 0612 Ríkissjóður Íslands 1,2059
RIKB 31 0124 Ríkissjóður Íslands 1,1512
RIKH 18 1009 Ríkissjóður Íslands 0,9987
RIKS 21 0414 Ríkissjóður Íslands 1,0359
RIKS 30 0701 Ríkissjóður Íslands 1,0877
RIKS 33 0321 Ríkissjóður Íslands 1,0000
RIKV 17 0116 Ríkissjóður Íslands 0,9996
RIKV 17 0215 Ríkissjóður Íslands 0,9987

 

Fara efst á síðuna ⇑