Leiðbeiningar um rafræn skil, sótt 19.4.2024 10:03:25


Ξ Valmynd

8.2.4  Neysluverðsvísitala til verðtryggingar

Gjalddagamánuður   Neysluverðsvísitala til verðtryggingar Margföldunarstuðull
Janúar 2021 489,3 1,0484
Febrúar 2021 490,3 1,0463
Mars 2021 490,0 1,0469
Apríl 2021 493,4 1,0397
Maí 2021 495,8 1,0347
Júní 2021 499,3 1,0274
Júlí 2021 501,4 1,0231
Ágúst 2021 502,7 1,0205
September 2021 503,5 1,0189
Október 2021 505,8 1,0142
Nóvember 2021 508,2 1,0094
Desember 2021 511,2 1,0035
Janúar 2022 513,0 1,0000

 

 

Fara efst á síðuna ⇑