Leiðbeiningar um rafræn skil, sótt 28.3.2024 16:36:21


Ξ Valmynd

8.1.1  Húsbréf og íbúðabréf

Skuldabréf ríkissjóðs og Íbúðalánasjóðs

Verðgildi skráð í Kauphöll Íslands í árslok 2017

Flokkur Útgefandi Margföldunarstuðull
IBH 18 0415 Íbúðalánasjóður 11,3658
IBH 18 0815 Íbúðalánasjóður 11,0035
IBH 18 1015 Íbúðalánasjóður 8,6150
IBH 19 0115 Íbúðalánasjóður 8,0754
IBH 19 0515 Íbúðalánasjóður 7,8797
IBH 19 0815 Íbúðalánasjóður 7,8276
IBH 19 0915 Íbúðalánasjóður 7,7898
IBH 20 0115 Íbúðalánasjóður 7,6162
IBH 20 0615 Íbúðalánasjóður 7,3808
IBH 21 0115 Íbúðalánasjóður 7,0971
IBH 22 1215 Íbúðalánasjóður 6,2251
IBH 26 0315 Íbúðalánasjóður 4,7966
IBH 36 0115 Íbúðalánasjóður 7,0971
IBH 37 1215 Íbúðalánasjóður 6,2251
IBH 41 0315 Íbúðalánasjóður 4,7966
HFF150224 Íbúðalánasjóður 0,8227
HFF150434 Íbúðalánasjóður 1,5000
HFF150644 Íbúðalánasjóður 1,9066
IBN 20 0101 Íbúðalánasjóður 0,2920
IBN 38 0101 Íbúðalánasjóður 1,6139
RIKB 19 0226 Ríkissjóður Íslands 1,1237
RIKB 20 0205 Ríkissjóður Íslands 1,0854
RIKB 22 1026 Ríkissjóður Íslands 1,1156
RIKB 25 0612 Ríkissjóður Íslands 1,2355
RIKB 28 1115 Ríkissjóður Íslands 1,0089
RIKB 31 0124 Ríkissjóður Íslands 1,2035
RIKV 18 0115 Ríkissjóður Íslands 0,9988
RIKV 18 0215 Ríkissjóður Íslands 0,9950
RIKV 18 0416 Ríkissjóður Íslands 0,9881
RIKV 18 0515 Ríkissjóður Íslands 0,9849
RIKH 18 1009 Ríkissjóður Íslands 1,0025
RIKS 21 0414 Ríkissjóður Íslands 1,3382
RIKS 30 0701 Ríkissjóður Íslands 1,3968
RIKS 33 0321 Ríkissjóður Íslands 1,3354

 

Fara efst á síðuna ⇑