FRAMTALSLEIÐBEININGAR 2015
		7.3.1 Frádráttur frá dagpeningum innanlands
	Leyfilegur dagpeningafrádráttur vegna ferða innanlands, tekjuárið 2014:
	 
| Janúar - maí | Kr. | 
| Gisting og fæði í einn sólarhring | 22.355 | 
| Gisting í eina nótt | 11.555 | 
| Fæði í heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | 10.800 | 
| Fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | 5.400 | 
| Júní - september | |
| Gisting og fæði í einn sólarhring | 31.300 | 
| Gisting í eina nótt | 20.500 | 
| Fæði í heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | 10.800 | 
| Fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | 5.400 | 
| Október - desember | |
| Gisting og fæði í einn sólarhring | 24.900 | 
| Gisting í eina nótt | 14.100 | 
| Fæði í heilan dag, minnst 10 tíma ferðalag | 10.800 | 
| Fæði í hálfan dag, minnst 6 tíma ferðalag | 5.400 |