Leiðbeiningar um rafræn skil, sótt 1.2.2026 09:05:38


Ξ Valmynd

8.2.4  Neysluverðsvísitala til verðtryggingar

Gjalddagamánuður   Neysluverðsvísitala til verðtryggingar Margföldunarstuðull
Janúar 2025 634,7 1,0370
Febrúar 2025 637,2 1,0330
Mars 2025 635,5 1,0357
Apríl 2025 641,3 1,0264
Maí 2025 643,7 1,0225
Júní 2025 649,7 1,0131
Júlí 2025 651,0 1,0111
Ágúst 2025 656,5 1,0026
September 2025 658,6 0,9994
Október 2025 657,6 1,0009
Nóvember 2025 658,3 0,9998
Desember 2025 651,4 0,9952
Janúar 2026 658,2 1,0000

 

 

Fara efst á síðuna ⇑