Leiðbeiningar um rafræn skil, sótt 12.3.2025 20:07:14


Ξ Valmynd

8.2.4  Neysluverðsvísitala til verðtryggingar

Gjalddagamánuður   Neysluverðsvísitala til verðtryggingar Margföldunarstuðull
Janúar 2024 605,8 1,0477
Febrúar 2024 608,3 1,0434
Mars 2024 607,3 1,0451
Apríl 2024 615,4 1,0314
Maí 2024 620,3 1,0232
Júní 2024 623,7 1,0176
Júlí 2024 627,3 1,0118
Ágúst 2024 630,3 1,0070
September 2024 633,2 1,0024
Október 2024 633,8 1,0014
Nóvember 2024 632,3 1,0038
Desember 2024 634,1 1,0009
Janúar 2025 634,7 1,0000

 

 

Fara efst á síðuna ⇑