FRAMTALSLEIÐBEININGAR 2026
3.2 Innstæður í erlendum bönkum
Hér skal færa innstæður í erlendum bönkum. Þær færast til eignar í íslenskum krónum á gengi í árslok, í reit 321. Vaxtatekjur af þeim færast, þegar þær eru lausar til ráðstöfunar, í reit 322. Vaxtatekjur sem falla til yfir árið má færa á meðalgengi ársins.
| Gjaldmiðill |
Meðalmiðgengi ársins (fyrir vaxtatekjur ársins) |
Miðgengi í árslok (fyrir innstæður í árslok) |
| USD Bandaríkjadalur | 128,37 | 125,20 |
| GBP Sterlingspund | 176,40 | 168,96 |
| EUR Evra | 144,65 | 147,20 |
| DKK Dönsk króna | 19,381 | 19,708 |
| NOK Norsk króna | 12,346 | 12,447 |
| SEK Sænsk króna | 13,070 | 13,607 |
| CHF Svissneskur franki | 154,36 | 158,40 |
| JPY Japanskt jen | 0,8576 | 0,8023 |
| CAD Kanadadalur | 91,73 | 91,41 |
| PLN Pólskt slot | 34,126 | 34,83 |
Upplýsingar um gengi annarra gjaldmiðla má fá á heimasíðu Seðlabankans, sedlabanki.is