Leiðbeiningar um rafræn skil, sótt 25.11.2024 13:45:49


Ξ Valmynd

8.1.1  Húsbréf og íbúðabréf

Skuldabréf ríkissjóðs og Íbúðalánasjóðs

Verðgildi skráð í Kauphöll Íslands í árslok 2019

Flokkur Útgefandi Margföldunarstuðull
IBH 20 0115 Íbúðalánasjóður 8,4039
IBH 20 0615 Íbúðalánasjóður 7,5830
IBH 21 0115 Íbúðalánasjóður 8,2530
IBH 22 1215 Íbúðalánasjóður 7,2390
IBH 26 0315 Íbúðalánasjóður 5,5772
IBH 36 0115 Íbúðalánasjóður 8,2530
IBH 37 1215 Íbúðalánasjóður 7,2390
IBH 41 0315 Íbúðalánasjóður 5,5778
HFF150224 Íbúðalánasjóður 0,6271
HFF150434 Íbúðalánasjóður 1,4957
HFF150644 Íbúðalánasjóður 2,0659
IBN 38 0101 Íbúðalánasjóður 1,5775
RIKB 20 0205 Ríkissjóður Íslands 1,0592
RIKB 21 0805 Ríkissjóður Íslands 1,0208
RIKV 20 0205 Ríkissjóður Íslands 0,9969
RIKB 22 1026 Ríkissjóður Íslands 1,1188
RIKB 25 0612 Ríkissjóður Íslands 1,2714
RIKB 28 1115 Ríkissjóður Íslands 1,1240
RIKB 31 0124 Ríkissjóður Íslands 1,3385
RIKS 21 0414 Ríkissjóður Íslands 1,3858
RIKS 26 0216 Ríkissjóður Íslands 1,1072
RIKS 30 0701 Ríkissjóður Íslands 1,5596
RIKS 33 0321 Ríkissjóður Íslands 1,5091

 

Fara efst á síðuna ⇑