Leiðbeiningar um rafræn skil, sótt 25.11.2024 13:42:16


Ξ Valmynd

8.2.4  Neysluverðsvísitala til verðtryggingar

Gjalddagamánuður   Neysluverðsvísitala til verðtryggingar Margföldunarstuðull
Janúar 2019 460,5 1,0267
Febrúar 2019 463,9 1,0192
Mars 2019 462,0 1,0234
Apríl 2019 462,9 1,0214
Maí 2019 465,3 1,0161
Júní 2019 467,0 1,0124
Júlí 2019 468,0 1,0103
Ágúst 2019 469,8 1,0064
September 2019 468,8 1,0085
Október 2019 470,1 1,0057
Nóvember 2019 470,5 1,0049
Desember 2019 472,2 1,0013
Janúar 2020 472,8 1,0000

 

 

Fara efst á síðuna ⇑