FRAMTALSLEIÐBEININGAR 2023
3.2 Innstæður í erlendum bönkum
Hér skal færa innstæður í erlendum bönkum. Þær færast til eignar í íslenskum krónum á kaupgengi í árslok, í reit 321. Vaxtatekjur af þeim færast, þegar þær eru lausar til ráðstöfunar, í reit 322. Vaxtatekjur sem falla til yfir árið má færa á meðalkaupgengi ársins.
| Gjaldmiðill |
Meðalkaupgengi ársins (fyrir vaxtatekjur ársins) |
Kaupgengi í árslok (fyrir innstæður í árslok) |
| USD Bandaríkjadalur | 135,46 | 141,54 |
| GBP Sterlingspund | 166,90 | 170,25 |
| EUR Evra | 142,33 | 150,99 |
| DKK Dönsk króna | 19,131 | 20,303 |
| NOK Norsk króna | 14,091 | 14,343 |
| SEK Sænsk króna | 13,387 | 13,577 |
| CHF Svissneskur franki | 141,83 | 153,11 |
| JPY Japanskt jen | 1,0328 | 1,0714 |
| CAD Kanadadalur | 103,95 | 104,36 |
| PLN Pólskt slot | 30,379 | 32,248 |
Upplýsingar um gengi annarra gjaldmiðla má fá á heimasíðu Seðlabankans, sedlabanki.is