FRAMTALSLEIÐBEININGAR 2025
3.2 Innstæður í erlendum bönkum
Hér skal færa innstæður í erlendum bönkum. Þær færast til eignar í íslenskum krónum á gengi í árslok, í reit 321. Vaxtatekjur af þeim færast, þegar þær eru lausar til ráðstöfunar, í reit 322. Vaxtatekjur sem falla til yfir árið má færa á meðalgengi ársins.
Gjaldmiðill |
Meðalmiðgengi ársins (fyrir vaxtatekjur ársins) |
Miðgengi í árslok (fyrir innstæður í árslok) |
USD Bandaríkjadalur | 137,93 | 138,20 |
GBP Sterlingspund | 176,40 | 173,30 |
EUR Evra | 149,31 | 143,90 |
DKK Dönsk króna | 20,018 | 19,295 |
NOK Norsk króna | 12,846 | 12,214 |
SEK Sænsk króna | 13,066 | 12,567 |
CHF Svissneskur franki | 156,82 | 152,70 |
JPY Japanskt jen | 0,9121 | 0,8815 |
CAD Kanadadalur | 100,75 | 96,08 |
PLN Pólskt slot | 34,678 | 33,68 |
Upplýsingar um gengi annarra gjaldmiðla má fá á heimasíðu Seðlabankans, sedlabanki.is