Leiðbeiningar um rafræn skil, sótt 25.11.2024 14:43:33


Ξ Valmynd

8.2.4  Neysluverðsvísitala til verðtryggingar

Gjalddagamánuður   Neysluverðsvísitala til verðtryggingar Margföldunarstuðull
Janúar 2022 513,0 1,0934
Febrúar 2022 515,3 1,0885
Mars 2022 517,9 1,0830
Apríl 2022 523,9 1,0706
Maí 2022 528,8 1,0607
Júní 2022 535,4 1,0476
Júlí 2022 539,5 1,0397
Ágúst 2022 547,1 1,0252
September 2022 553,5 1,0134
Október 2022 555,1 1,0104
Nóvember 2022 555,6 1,0095
Desember 2022 559,3 1,0029
Janúar 2023 560,9 1,0000

 

 

Fara efst á síðuna ⇑